Прайс-лист на услуги центра Krown в России
| Антикоррозийная обработка автомобиля | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Вид автомобиля | Стоимость услуги, RUB | ||
| Первичная антикоррозийная обработка | Повторная антикоррозийная обработка | |||
| Полная обработка | Обработка днища | Повторная обработка | ||
| 1 | Легковой автомобиль (общей длиной до 4,0 метра) | 23 900 р. | 23 000 р. | 21 900 р. | 
| 2 | Легковой автомобиль (общей длиной от 4,0 до 5,0 метра) | 27 700 р. | 26 000 р. | 24 100 р. | 
| 3 | Легковой автомобиль (общей длиной свыше 5,0 метра) | 32 800 р. | 30 300 р. | 27 600 р. | 
| 4 | Минивэн, кроссовер | 31 200 р. | 28 600 р. | 25 900 р. | 
| 5 | Рамный внедорожник | 32 800 р. | 30 300 р. | 27 600 р. | 
| 6 | Большие рамные внедорожники | 34 500 р. | 32 100 р. | 29 400 р. | 
| 7 | Микроавтобус (общей длиной до 5,3 метра) | 34 500 р. | 32 100 р. | 29 400 р. | 
| 8 | Микроавтобус (общей длиной от 5,3 метра) | 39 800 р. | 37 600 р. | 34 500 р. | 
| 9 | Электромобили до 4 метров | 23 900 р. | 23 000 р. | 21 900 р. | 
| 10 | Электромобили | 27 700 р. | 26 000 р. | 24 100 р. | 
| 11 | Электро кроссоверы | 31 200 р. | 28 600 р. | 25 900 р. | 
| 12 | Премиум электрокары | 32 800 р. | 30 300 р. | 27 600 р. | 
 * Окончательная стоимость обработки электро автомобилей согласовывается на центре и зависит от стоимости работ по демонтажу защитных и декоративных элементов.
 
 
                                        													
                                     
							 
							